Block 470 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 470.100 | 470.200 | 470.300 | 470.400 | 470.500 | 470.600 | 470.700 | 470.800 | 470.900 | 471.000 | 471.100 | 471.200 | 471.300 | 471.400 | 471.500 | 471.600 |
| 1 | 471.700 | 471.800 | 471.900 | 472.000 | 472.100 | 472.200 | 472.300 | 472.400 | 472.500 | 472.600 | 472.700 | 472.800 | 472.900 | 473.000 | 473.100 | 473.200 | |
| 2 | 473.300 | 473.400 | 473.500 | 473.600 | 473.700 | 473.800 | 473.900 | 474.000 | 474.100 | 474.200 | 474.300 | 474.400 | 474.500 | 474.600 | 474.700 | 474.800 | |
| 3 | 474.900 | 475.000 | 475.100 | 475.200 | 475.300 | 475.400 | 475.500 | 475.600 | 475.700 | 475.800 | 475.900 | 476.000 | 476.100 | 476.200 | 476.300 | 476.400 | |
| 4 | 476.500 | 476.600 | 476.700 | 476.800 | 476.900 | 477.000 | 477.100 | 477.200 | 477.300 | 477.400 | 477.500 | 477.600 | 477.700 | 477.800 | 477.900 | 478.000 | |
| 5 | 478.100 | 478.200 | 478.300 | 478.400 | 478.500 | 478.600 | 478.700 | 478.800 | 478.900 | 479.000 | 479.100 | 479.200 | 479.300 | 479.400 | 479.500 | 479.600 | |
| 6 | 479.700 | 479.800 | 479.900 | 480.000 | 480.100 | 480.200 | 480.300 | 480.400 | 480.500 | 480.600 | 480.700 | 480.800 | 480.900 | 481.000 | 481.100 | 481.200 | |
| 7 | 481.300 | 481.400 | 481.500 | 481.600 | 481.700 | 481.800 | 481.900 | 482.000 | 482.100 | 482.200 | 482.300 | 482.400 | 482.500 | 482.600 | 482.700 | 482.800 | |
| 8 | 482.900 | 483.000 | 483.100 | 483.200 | 483.300 | 483.400 | 483.500 | 483.600 | 483.700 | 483.800 | 483.900 | 484.000 | 484.100 | 484.200 | 484.300 | 484.400 | |
| 9 | 484.500 | 484.600 | 484.700 | 484.800 | 484.900 | 485.000 | 485.100 | 485.200 | 485.300 | 485.400 | 485.500 | 485.600 | 485.700 | 485.800 | 485.900 | 486.000 | |
| A | 486.100 | 486.200 | 486.300 | 486.400 | 486.500 | 486.600 | 486.700 | 486.800 | 486.900 | 487.000 | 487.100 | 487.200 | 487.300 | 487.400 | 487.500 | 487.600 | |
| B | 487.700 | 487.800 | 487.900 | 488.000 | 488.100 | 488.200 | 488.300 | 488.400 | 488.500 | 488.600 | 488.700 | 488.800 | 488.900 | 489.000 | 489.100 | 489.200 | |
| C | 489.300 | 489.400 | 489.500 | 489.600 | 489.700 | 489.800 | 489.900 | 490.000 | 490.100 | 490.200 | 490.300 | 490.400 | 490.500 | 490.600 | 490.700 | 490.800 | |
| D | 490.900 | 491.000 | 491.100 | 491.200 | 491.300 | 491.400 | 491.500 | 491.600 | 491.700 | 491.800 | 491.900 | 492.000 | 492.100 | 492.200 | 492.300 | 492.400 | |
| E | 492.500 | 492.600 | 492.700 | 492.800 | 492.900 | 493.000 | 493.100 | 493.200 | 493.300 | 493.400 | 493.500 | 493.600 | 493.700 | 493.800 | 493.900 | 494.000 | |
| F | 494.100 | 494.200 | 494.300 | 494.400 | 494.500 | 494.600 | 494.700 | 494.800 | 494.900 | 495.000 | 495.100 | 495.200 | 495.300 | 495.400 | 495.500 | 495.600 | |


