Block 33 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 844.800 | 844.900 | 845.000 | 845.100 | 845.200 | 845.300 | 845.400 | 845.500 | 845.600 | 845.700 | 845.800 | 845.900 | 846.000 | 846.100 | 846.200 | 846.300 |
| 1 | 846.400 | 846.500 | 846.600 | 846.700 | 846.800 | 846.900 | 847.000 | 847.100 | 847.200 | 847.300 | 847.400 | 847.500 | 847.600 | 847.700 | 847.800 | 847.900 | |
| 2 | 848.000 | 848.100 | 848.200 | 848.300 | 848.400 | 848.500 | 848.600 | 848.700 | 848.800 | 848.900 | 849.000 | 849.100 | 849.200 | 849.300 | 849.400 | 849.500 | |
| 3 | 849.600 | 849.700 | 849.800 | 849.900 | 850.000 | 850.100 | 850.200 | 850.300 | 850.400 | 850.500 | 850.600 | 850.700 | 850.800 | 850.900 | 851.000 | 851.100 | |
| 4 | 851.200 | 851.300 | 851.400 | 851.500 | 851.600 | 851.700 | 851.800 | 851.900 | 852.000 | 852.100 | 852.200 | 852.300 | 852.400 | 852.500 | 852.600 | 852.700 | |
| 5 | 852.800 | 852.900 | 853.000 | 853.100 | 853.200 | 853.300 | 853.400 | 853.500 | 853.600 | 853.700 | 853.800 | 853.900 | 854.000 | 854.100 | 854.200 | 854.300 | |
| 6 | 854.400 | 854.500 | 854.600 | 854.700 | 854.800 | 854.900 | 855.000 | 855.100 | 855.200 | 855.300 | 855.400 | 855.500 | 855.600 | 855.700 | 855.800 | 855.900 | |
| 7 | 856.000 | 856.100 | 856.200 | 856.300 | 856.400 | 856.500 | 856.600 | 856.700 | 856.800 | 856.900 | 857.000 | 857.100 | 857.200 | 857.300 | 857.400 | 857.500 | |
| 8 | 857.600 | 857.700 | 857.800 | 857.900 | 858.000 | 858.100 | 858.200 | 858.300 | 858.400 | 858.500 | 858.600 | 858.700 | 858.800 | 858.900 | 859.000 | 859.100 | |
| 9 | 859.200 | 859.300 | 859.400 | 859.500 | 859.600 | 859.700 | 859.800 | 859.900 | 860.000 | 860.100 | 860.200 | 860.300 | 860.400 | 860.500 | 860.600 | 860.700 | |
| A | 860.800 | 860.900 | 861.000 | 861.100 | 861.200 | 861.300 | 861.400 | 861.500 | 861.600 | 861.700 | 861.800 | 861.900 | |||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||


