Block 32 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 819.200 | 819.300 | 819.400 | 819.500 | 819.600 | 819.700 | 819.800 | 819.900 | 820.000 | 820.100 | 820.200 | 820.300 | 820.400 | 820.500 | 820.600 | 820.700 |
| 1 | 820.800 | 820.900 | 821.000 | 821.100 | 821.200 | 821.300 | 821.400 | 821.500 | 821.600 | 821.700 | 821.800 | 821.900 | 822.000 | 822.100 | 822.200 | 822.300 | |
| 2 | 822.400 | 822.500 | 822.600 | 822.700 | 822.800 | 822.900 | 823.000 | 823.100 | 823.200 | 823.300 | 823.400 | 823.500 | 823.600 | 823.700 | 823.800 | 823.900 | |
| 3 | 824.000 | 824.100 | 824.200 | 824.300 | 824.400 | 824.500 | 824.600 | 824.700 | 824.800 | 824.900 | 825.000 | 825.100 | 825.200 | 825.300 | 825.400 | 825.500 | |
| 4 | 825.600 | 825.700 | 825.800 | 825.900 | 826.000 | 826.100 | 826.200 | 826.300 | 826.400 | 826.500 | 826.600 | 826.700 | 826.800 | 826.900 | 827.000 | 827.100 | |
| 5 | 827.200 | 827.300 | 827.400 | 827.500 | 827.600 | 827.700 | 827.800 | 827.900 | 828.000 | 828.100 | 828.200 | 828.300 | 828.400 | 828.500 | 828.600 | 828.700 | |
| 6 | 828.800 | 828.900 | 829.000 | 829.100 | 829.200 | 829.300 | 829.400 | 829.500 | 829.600 | 829.700 | 829.800 | 829.900 | 830.000 | 830.100 | 830.200 | 830.300 | |
| 7 | 830.400 | 830.500 | 830.600 | 830.700 | 830.800 | 830.900 | 831.000 | 831.100 | 831.200 | 831.300 | 831.400 | 831.500 | 831.600 | 831.700 | 831.800 | 831.900 | |
| 8 | 832.000 | 832.100 | 832.200 | 832.300 | 832.400 | 832.500 | 832.600 | 832.700 | 832.800 | 832.900 | 833.000 | 833.100 | 833.200 | 833.300 | 833.400 | 833.500 | |
| 9 | 833.600 | 833.700 | 833.800 | 833.900 | 834.000 | 834.100 | 834.200 | 834.300 | 834.400 | 834.500 | 834.600 | 834.700 | 834.800 | 834.900 | 835.000 | 835.100 | |
| A | 835.200 | 835.300 | 835.400 | 835.500 | 835.600 | 835.700 | 835.800 | 835.900 | 836.000 | 836.100 | 836.200 | 836.300 | 836.400 | 836.500 | 836.600 | 836.700 | |
| B | 836.800 | 836.900 | 837.000 | 837.100 | 837.200 | 837.300 | 837.400 | 837.500 | 837.600 | 837.700 | 837.800 | 837.900 | 838.000 | 838.100 | 838.200 | 838.300 | |
| C | 838.400 | 838.500 | 838.600 | 838.700 | 838.800 | 838.900 | 839.000 | 839.100 | 839.200 | 839.300 | 839.400 | 839.500 | 839.600 | 839.700 | 839.800 | 839.900 | |
| D | 840.000 | 840.100 | 840.200 | 840.300 | 840.400 | 840.500 | 840.600 | 840.700 | 840.800 | 840.900 | 841.000 | 841.100 | 841.200 | 841.300 | 841.400 | 841.500 | |
| E | 841.600 | 841.700 | 841.800 | 841.900 | 842.000 | 842.100 | 842.200 | 842.300 | 842.400 | 842.500 | 842.600 | 842.700 | 842.800 | 842.900 | 843.000 | 843.100 | |
| F | 843.200 | 843.300 | 843.400 | 843.500 | 843.600 | 843.700 | 843.800 | 843.900 | 844.000 | 844.100 | 844.200 | 844.300 | 844.400 | 844.500 | 844.600 | 844.700 | |


