Block 31 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 793.600 | 793.700 | 793.800 | 793.900 | 794.000 | 794.100 | 794.200 | 794.300 | 794.400 | 794.500 | 794.600 | 794.700 | 794.800 | 794.900 | 795.000 | 795.100 |
| 1 | 795.200 | 795.300 | 795.400 | 795.500 | 795.600 | 795.700 | 795.800 | 795.900 | 796.000 | 796.100 | 796.200 | 796.300 | 796.400 | 796.500 | 796.600 | 796.700 | |
| 2 | 796.800 | 796.900 | 797.000 | 797.100 | 797.200 | 797.300 | 797.400 | 797.500 | 797.600 | 797.700 | 797.800 | 797.900 | 798.000 | 798.100 | 798.200 | 798.300 | |
| 3 | 798.400 | 798.500 | 798.600 | 798.700 | 798.800 | 798.900 | 799.000 | 799.100 | 799.200 | 799.300 | 799.400 | 799.500 | 799.600 | 799.700 | 799.800 | 799.900 | |
| 4 | 800.000 | 800.100 | 800.200 | 800.300 | 800.400 | 800.500 | 800.600 | 800.700 | 800.800 | 800.900 | 801.000 | 801.100 | 801.200 | 801.300 | 801.400 | 801.500 | |
| 5 | 801.600 | 801.700 | 801.800 | 801.900 | 802.000 | 802.100 | 802.200 | 802.300 | 802.400 | 802.500 | 802.600 | 802.700 | 802.800 | 802.900 | 803.000 | 803.100 | |
| 6 | 803.200 | 803.300 | 803.400 | 803.500 | 803.600 | 803.700 | 803.800 | 803.900 | 804.000 | 804.100 | 804.200 | 804.300 | 804.400 | 804.500 | 804.600 | 804.700 | |
| 7 | 804.800 | 804.900 | 805.000 | 805.100 | 805.200 | 805.300 | 805.400 | 805.500 | 805.600 | 805.700 | 805.800 | 805.900 | 806.000 | 806.100 | 806.200 | 806.300 | |
| 8 | 806.400 | 806.500 | 806.600 | 806.700 | 806.800 | 806.900 | 807.000 | 807.100 | 807.200 | 807.300 | 807.400 | 807.500 | 807.600 | 807.700 | 807.800 | 807.900 | |
| 9 | 808.000 | 808.100 | 808.200 | 808.300 | 808.400 | 808.500 | 808.600 | 808.700 | 808.800 | 808.900 | 809.000 | 809.100 | 809.200 | 809.300 | 809.400 | 809.500 | |
| A | 809.600 | 809.700 | 809.800 | 809.900 | 810.000 | 810.100 | 810.200 | 810.300 | 810.400 | 810.500 | 810.600 | 810.700 | 810.800 | 810.900 | 811.000 | 811.100 | |
| B | 811.200 | 811.300 | 811.400 | 811.500 | 811.600 | 811.700 | 811.800 | 811.900 | 812.000 | 812.100 | 812.200 | 812.300 | 812.400 | 812.500 | 812.600 | 812.700 | |
| C | 812.800 | 812.900 | 813.000 | 813.100 | 813.200 | 813.300 | 813.400 | 813.500 | 813.600 | 813.700 | 813.800 | 813.900 | 814.000 | 814.100 | 814.200 | 814.300 | |
| D | 814.400 | 814.500 | 814.600 | 814.700 | 814.800 | 814.900 | 815.000 | 815.100 | 815.200 | 815.300 | 815.400 | 815.500 | 815.600 | 815.700 | 815.800 | 815.900 | |
| E | 816.000 | 816.100 | 816.200 | 816.300 | 816.400 | 816.500 | 816.600 | 816.700 | 816.800 | 816.900 | 817.000 | 817.100 | 817.200 | 817.300 | 817.400 | 817.500 | |
| F | 817.600 | 817.700 | 817.800 | 817.900 | 818.000 | 818.100 | 818.200 | 818.300 | 818.400 | 818.500 | 818.600 | 818.700 | 818.800 | 818.900 | 819.000 | 819.100 | |


