Block 30 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 768.000 | 768.100 | 768.200 | 768.300 | 768.400 | 768.500 | 768.600 | 768.700 | 768.800 | 768.900 | 769.000 | 769.100 | 769.200 | 769.300 | 769.400 | 769.500 |
| 1 | 769.600 | 769.700 | 769.800 | 769.900 | 770.000 | 770.100 | 770.200 | 770.300 | 770.400 | 770.500 | 770.600 | 770.700 | 770.800 | 770.900 | 771.000 | 771.100 | |
| 2 | 771.200 | 771.300 | 771.400 | 771.500 | 771.600 | 771.700 | 771.800 | 771.900 | 772.000 | 772.100 | 772.200 | 772.300 | 772.400 | 772.500 | 772.600 | 772.700 | |
| 3 | 772.800 | 772.900 | 773.000 | 773.100 | 773.200 | 773.300 | 773.400 | 773.500 | 773.600 | 773.700 | 773.800 | 773.900 | 774.000 | 774.100 | 774.200 | 774.300 | |
| 4 | 774.400 | 774.500 | 774.600 | 774.700 | 774.800 | 774.900 | 775.000 | 775.100 | 775.200 | 775.300 | 775.400 | 775.500 | 775.600 | 775.700 | 775.800 | 775.900 | |
| 5 | 776.000 | 776.100 | 776.200 | 776.300 | 776.400 | 776.500 | 776.600 | 776.700 | 776.800 | 776.900 | 777.000 | 777.100 | 777.200 | 777.300 | 777.400 | 777.500 | |
| 6 | 777.600 | 777.700 | 777.800 | 777.900 | 778.000 | 778.100 | 778.200 | 778.300 | 778.400 | 778.500 | 778.600 | 778.700 | 778.800 | 778.900 | 779.000 | 779.100 | |
| 7 | 779.200 | 779.300 | 779.400 | 779.500 | 779.600 | 779.700 | 779.800 | 779.900 | 780.000 | 780.100 | 780.200 | 780.300 | 780.400 | 780.500 | 780.600 | 780.700 | |
| 8 | 780.800 | 780.900 | 781.000 | 781.100 | 781.200 | 781.300 | 781.400 | 781.500 | 781.600 | 781.700 | 781.800 | 781.900 | 782.000 | 782.100 | 782.200 | 782.300 | |
| 9 | 782.400 | 782.500 | 782.600 | 782.700 | 782.800 | 782.900 | 783.000 | 783.100 | 783.200 | 783.300 | 783.400 | 783.500 | 783.600 | 783.700 | 783.800 | 783.900 | |
| A | 784.000 | 784.100 | 784.200 | 784.300 | 784.400 | 784.500 | 784.600 | 784.700 | 784.800 | 784.900 | 785.000 | 785.100 | 785.200 | 785.300 | 785.400 | 785.500 | |
| B | 785.600 | 785.700 | 785.800 | 785.900 | 786.000 | 786.100 | 786.200 | 786.300 | 786.400 | 786.500 | 786.600 | 786.700 | 786.800 | 786.900 | 787.000 | 787.100 | |
| C | 787.200 | 787.300 | 787.400 | 787.500 | 787.600 | 787.700 | 787.800 | 787.900 | 788.000 | 788.100 | 788.200 | 788.300 | 788.400 | 788.500 | 788.600 | 788.700 | |
| D | 788.800 | 788.900 | 789.000 | 789.100 | 789.200 | 789.300 | 789.400 | 789.500 | 789.600 | 789.700 | 789.800 | 789.900 | 790.000 | 790.100 | 790.200 | 790.300 | |
| E | 790.400 | 790.500 | 790.600 | 790.700 | 790.800 | 790.900 | 791.000 | 791.100 | 791.200 | 791.300 | 791.400 | 791.500 | 791.600 | 791.700 | 791.800 | 791.900 | |
| F | 792.000 | 792.100 | 792.200 | 792.300 | 792.400 | 792.500 | 792.600 | 792.700 | 792.800 | 792.900 | 793.000 | 793.100 | 793.200 | 793.300 | 793.400 | 793.500 | |


