Block 29 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 742.400 | 742.500 | 742.600 | 742.700 | 742.800 | 742.900 | 743.000 | 743.100 | 743.200 | 743.300 | 743.400 | 743.500 | 743.600 | 743.700 | 743.800 | 743.900 |
| 1 | 744.000 | 744.100 | 744.200 | 744.300 | 744.400 | 744.500 | 744.600 | 744.700 | 744.800 | 744.900 | 745.000 | 745.100 | 745.200 | 745.300 | 745.400 | 745.500 | |
| 2 | 745.600 | 745.700 | 745.800 | 745.900 | 746.000 | 746.100 | 746.200 | 746.300 | 746.400 | 746.500 | 746.600 | 746.700 | 746.800 | 746.900 | 747.000 | 747.100 | |
| 3 | 747.200 | 747.300 | 747.400 | 747.500 | 747.600 | 747.700 | 747.800 | 747.900 | 748.000 | 748.100 | 748.200 | 748.300 | 748.400 | 748.500 | 748.600 | 748.700 | |
| 4 | 748.800 | 748.900 | 749.000 | 749.100 | 749.200 | 749.300 | 749.400 | 749.500 | 749.600 | 749.700 | 749.800 | 749.900 | 750.000 | 750.100 | 750.200 | 750.300 | |
| 5 | 750.400 | 750.500 | 750.600 | 750.700 | 750.800 | 750.900 | 751.000 | 751.100 | 751.200 | 751.300 | 751.400 | 751.500 | 751.600 | 751.700 | 751.800 | 751.900 | |
| 6 | 752.000 | 752.100 | 752.200 | 752.300 | 752.400 | 752.500 | 752.600 | 752.700 | 752.800 | 752.900 | 753.000 | 753.100 | 753.200 | 753.300 | 753.400 | 753.500 | |
| 7 | 753.600 | 753.700 | 753.800 | 753.900 | 754.000 | 754.100 | 754.200 | 754.300 | 754.400 | 754.500 | 754.600 | 754.700 | 754.800 | 754.900 | 755.000 | 755.100 | |
| 8 | 755.200 | 755.300 | 755.400 | 755.500 | 755.600 | 755.700 | 755.800 | 755.900 | 756.000 | 756.100 | 756.200 | 756.300 | 756.400 | 756.500 | 756.600 | 756.700 | |
| 9 | 756.800 | 756.900 | 757.000 | 757.100 | 757.200 | 757.300 | 757.400 | 757.500 | 757.600 | 757.700 | 757.800 | 757.900 | 758.000 | 758.100 | 758.200 | 758.300 | |
| A | 758.400 | 758.500 | 758.600 | 758.700 | 758.800 | 758.900 | 759.000 | 759.100 | 759.200 | 759.300 | 759.400 | 759.500 | 759.600 | 759.700 | 759.800 | 759.900 | |
| B | 760.000 | 760.100 | 760.200 | 760.300 | 760.400 | 760.500 | 760.600 | 760.700 | 760.800 | 760.900 | 761.000 | 761.100 | 761.200 | 761.300 | 761.400 | 761.500 | |
| C | 761.600 | 761.700 | 761.800 | 761.900 | 762.000 | 762.100 | 762.200 | 762.300 | 762.400 | 762.500 | 762.600 | 762.700 | 762.800 | 762.900 | 763.000 | 763.100 | |
| D | 763.200 | 763.300 | 763.400 | 763.500 | 763.600 | 763.700 | 763.800 | 763.900 | 764.000 | 764.100 | 764.200 | 764.300 | 764.400 | 764.500 | 764.600 | 764.700 | |
| E | 764.800 | 764.900 | 765.000 | 765.100 | 765.200 | 765.300 | 765.400 | 765.500 | 765.600 | 765.700 | 765.800 | 765.900 | 766.000 | 766.100 | 766.200 | 766.300 | |
| F | 766.400 | 766.500 | 766.600 | 766.700 | 766.800 | 766.900 | 767.000 | 767.100 | 767.200 | 767.300 | 767.400 | 767.500 | 767.600 | 767.700 | 767.800 | 767.900 | |


