Block 28 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 716.800 | 716.900 | 717.000 | 717.100 | 717.200 | 717.300 | 717.400 | 717.500 | 717.600 | 717.700 | 717.800 | 717.900 | 718.000 | 718.100 | 718.200 | 718.300 |
| 1 | 718.400 | 718.500 | 718.600 | 718.700 | 718.800 | 718.900 | 719.000 | 719.100 | 719.200 | 719.300 | 719.400 | 719.500 | 719.600 | 719.700 | 719.800 | 719.900 | |
| 2 | 720.000 | 720.100 | 720.200 | 720.300 | 720.400 | 720.500 | 720.600 | 720.700 | 720.800 | 720.900 | 721.000 | 721.100 | 721.200 | 721.300 | 721.400 | 721.500 | |
| 3 | 721.600 | 721.700 | 721.800 | 721.900 | 722.000 | 722.100 | 722.200 | 722.300 | 722.400 | 722.500 | 722.600 | 722.700 | 722.800 | 722.900 | 723.000 | 723.100 | |
| 4 | 723.200 | 723.300 | 723.400 | 723.500 | 723.600 | 723.700 | 723.800 | 723.900 | 724.000 | 724.100 | 724.200 | 724.300 | 724.400 | 724.500 | 724.600 | 724.700 | |
| 5 | 724.800 | 724.900 | 725.000 | 725.100 | 725.200 | 725.300 | 725.400 | 725.500 | 725.600 | 725.700 | 725.800 | 725.900 | 726.000 | 726.100 | 726.200 | 726.300 | |
| 6 | 726.400 | 726.500 | 726.600 | 726.700 | 726.800 | 726.900 | 727.000 | 727.100 | 727.200 | 727.300 | 727.400 | 727.500 | 727.600 | 727.700 | 727.800 | 727.900 | |
| 7 | 728.000 | 728.100 | 728.200 | 728.300 | 728.400 | 728.500 | 728.600 | 728.700 | 728.800 | 728.900 | 729.000 | 729.100 | 729.200 | 729.300 | 729.400 | 729.500 | |
| 8 | 729.600 | 729.700 | 729.800 | 729.900 | 730.000 | 730.100 | 730.200 | 730.300 | 730.400 | 730.500 | 730.600 | 730.700 | 730.800 | 730.900 | 731.000 | 731.100 | |
| 9 | 731.200 | 731.300 | 731.400 | 731.500 | 731.600 | 731.700 | 731.800 | 731.900 | 732.000 | 732.100 | 732.200 | 732.300 | 732.400 | 732.500 | 732.600 | 732.700 | |
| A | 732.800 | 732.900 | 733.000 | 733.100 | 733.200 | 733.300 | 733.400 | 733.500 | 733.600 | 733.700 | 733.800 | 733.900 | 734.000 | 734.100 | 734.200 | 734.300 | |
| B | 734.400 | 734.500 | 734.600 | 734.700 | 734.800 | 734.900 | 735.000 | 735.100 | 735.200 | 735.300 | 735.400 | 735.500 | 735.600 | 735.700 | 735.800 | 735.900 | |
| C | 736.000 | 736.100 | 736.200 | 736.300 | 736.400 | 736.500 | 736.600 | 736.700 | 736.800 | 736.900 | 737.000 | 737.100 | 737.200 | 737.300 | 737.400 | 737.500 | |
| D | 737.600 | 737.700 | 737.800 | 737.900 | 738.000 | 738.100 | 738.200 | 738.300 | 738.400 | 738.500 | 738.600 | 738.700 | 738.800 | 738.900 | 739.000 | 739.100 | |
| E | 739.200 | 739.300 | 739.400 | 739.500 | 739.600 | 739.700 | 739.800 | 739.900 | 740.000 | 740.100 | 740.200 | 740.300 | 740.400 | 740.500 | 740.600 | 740.700 | |
| F | 740.800 | 740.900 | 741.000 | 741.100 | 741.200 | 741.300 | 741.400 | 741.500 | 741.600 | 741.700 | 741.800 | 741.900 | 742.000 | 742.100 | 742.200 | 742.300 | |


