Block 27 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 691.200 | 691.300 | 691.400 | 691.500 | 691.600 | 691.700 | 691.800 | 691.900 | 692.000 | 692.100 | 692.200 | 692.300 | 692.400 | 692.500 | 692.600 | 692.700 |
| 1 | 692.800 | 692.900 | 693.000 | 693.100 | 693.200 | 693.300 | 693.400 | 693.500 | 693.600 | 693.700 | 693.800 | 693.900 | 694.000 | 694.100 | 694.200 | 694.300 | |
| 2 | 694.400 | 694.500 | 694.600 | 694.700 | 694.800 | 694.900 | 695.000 | 695.100 | 695.200 | 695.300 | 695.400 | 695.500 | 695.600 | 695.700 | 695.800 | 695.900 | |
| 3 | 696.000 | 696.100 | 696.200 | 696.300 | 696.400 | 696.500 | 696.600 | 696.700 | 696.800 | 696.900 | 697.000 | 697.100 | 697.200 | 697.300 | 697.400 | 697.500 | |
| 4 | 697.600 | 697.700 | 697.800 | 697.900 | 698.000 | 698.100 | 698.200 | 698.300 | 698.400 | 698.500 | 698.600 | 698.700 | 698.800 | 698.900 | 699.000 | 699.100 | |
| 5 | 699.200 | 699.300 | 699.400 | 699.500 | 699.600 | 699.700 | 699.800 | 699.900 | 700.000 | 700.100 | 700.200 | 700.300 | 700.400 | 700.500 | 700.600 | 700.700 | |
| 6 | 700.800 | 700.900 | 701.000 | 701.100 | 701.200 | 701.300 | 701.400 | 701.500 | 701.600 | 701.700 | 701.800 | 701.900 | 702.000 | 702.100 | 702.200 | 702.300 | |
| 7 | 702.400 | 702.500 | 702.600 | 702.700 | 702.800 | 702.900 | 703.000 | 703.100 | 703.200 | 703.300 | 703.400 | 703.500 | 703.600 | 703.700 | 703.800 | 703.900 | |
| 8 | 704.000 | 704.100 | 704.200 | 704.300 | 704.400 | 704.500 | 704.600 | 704.700 | 704.800 | 704.900 | 705.000 | 705.100 | 705.200 | 705.300 | 705.400 | 705.500 | |
| 9 | 705.600 | 705.700 | 705.800 | 705.900 | 706.000 | 706.100 | 706.200 | 706.300 | 706.400 | 706.500 | 706.600 | 706.700 | 706.800 | 706.900 | 707.000 | 707.100 | |
| A | 707.200 | 707.300 | 707.400 | 707.500 | 707.600 | 707.700 | 707.800 | 707.900 | 708.000 | 708.100 | 708.200 | 708.300 | 708.400 | 708.500 | 708.600 | 708.700 | |
| B | 708.800 | 708.900 | 709.000 | 709.100 | 709.200 | 709.300 | 709.400 | 709.500 | 709.600 | 709.700 | 709.800 | 709.900 | 710.000 | 710.100 | 710.200 | 710.300 | |
| C | 710.400 | 710.500 | 710.600 | 710.700 | 710.800 | 710.900 | 711.000 | 711.100 | 711.200 | 711.300 | 711.400 | 711.500 | 711.600 | 711.700 | 711.800 | 711.900 | |
| D | 712.000 | 712.100 | 712.200 | 712.300 | 712.400 | 712.500 | 712.600 | 712.700 | 712.800 | 712.900 | 713.000 | 713.100 | 713.200 | 713.300 | 713.400 | 713.500 | |
| E | 713.600 | 713.700 | 713.800 | 713.900 | 714.000 | 714.100 | 714.200 | 714.300 | 714.400 | 714.500 | 714.600 | 714.700 | 714.800 | 714.900 | 715.000 | 715.100 | |
| F | 715.200 | 715.300 | 715.400 | 715.500 | 715.600 | 715.700 | 715.800 | 715.900 | 716.000 | 716.100 | 716.200 | 716.300 | 716.400 | 716.500 | 716.600 | 716.700 | |


