Block 26 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 665.600 | 665.700 | 665.800 | 665.900 | 666.000 | 666.100 | 666.200 | 666.300 | 666.400 | 666.500 | 666.600 | 666.700 | 666.800 | 666.900 | 667.000 | 667.100 |
| 1 | 667.200 | 667.300 | 667.400 | 667.500 | 667.600 | 667.700 | 667.800 | 667.900 | 668.000 | 668.100 | 668.200 | 668.300 | 668.400 | 668.500 | 668.600 | 668.700 | |
| 2 | 668.800 | 668.900 | 669.000 | 669.100 | 669.200 | 669.300 | 669.400 | 669.500 | 669.600 | 669.700 | 669.800 | 669.900 | 670.000 | 670.100 | 670.200 | 670.300 | |
| 3 | 670.400 | 670.500 | 670.600 | 670.700 | 670.800 | 670.900 | 671.000 | 671.100 | 671.200 | 671.300 | 671.400 | 671.500 | 671.600 | 671.700 | 671.800 | 671.900 | |
| 4 | 672.000 | 672.100 | 672.200 | 672.300 | 672.400 | 672.500 | 672.600 | 672.700 | 672.800 | 672.900 | 673.000 | 673.100 | 673.200 | 673.300 | 673.400 | 673.500 | |
| 5 | 673.600 | 673.700 | 673.800 | 673.900 | 674.000 | 674.100 | 674.200 | 674.300 | 674.400 | 674.500 | 674.600 | 674.700 | 674.800 | 674.900 | 675.000 | 675.100 | |
| 6 | 675.200 | 675.300 | 675.400 | 675.500 | 675.600 | 675.700 | 675.800 | 675.900 | 676.000 | 676.100 | 676.200 | 676.300 | 676.400 | 676.500 | 676.600 | 676.700 | |
| 7 | 676.800 | 676.900 | 677.000 | 677.100 | 677.200 | 677.300 | 677.400 | 677.500 | 677.600 | 677.700 | 677.800 | 677.900 | 678.000 | 678.100 | 678.200 | 678.300 | |
| 8 | 678.400 | 678.500 | 678.600 | 678.700 | 678.800 | 678.900 | 679.000 | 679.100 | 679.200 | 679.300 | 679.400 | 679.500 | 679.600 | 679.700 | 679.800 | 679.900 | |
| 9 | 680.000 | 680.100 | 680.200 | 680.300 | 680.400 | 680.500 | 680.600 | 680.700 | 680.800 | 680.900 | 681.000 | 681.100 | 681.200 | 681.300 | 681.400 | 681.500 | |
| A | 681.600 | 681.700 | 681.800 | 681.900 | 682.000 | 682.100 | 682.200 | 682.300 | 682.400 | 682.500 | 682.600 | 682.700 | 682.800 | 682.900 | 683.000 | 683.100 | |
| B | 683.200 | 683.300 | 683.400 | 683.500 | 683.600 | 683.700 | 683.800 | 683.900 | 684.000 | 684.100 | 684.200 | 684.300 | 684.400 | 684.500 | 684.600 | 684.700 | |
| C | 684.800 | 684.900 | 685.000 | 685.100 | 685.200 | 685.300 | 685.400 | 685.500 | 685.600 | 685.700 | 685.800 | 685.900 | 686.000 | 686.100 | 686.200 | 686.300 | |
| D | 686.400 | 686.500 | 686.600 | 686.700 | 686.800 | 686.900 | 687.000 | 687.100 | 687.200 | 687.300 | 687.400 | 687.500 | 687.600 | 687.700 | 687.800 | 687.900 | |
| E | 688.000 | 688.100 | 688.200 | 688.300 | 688.400 | 688.500 | 688.600 | 688.700 | 688.800 | 688.900 | 689.000 | 689.100 | 689.200 | 689.300 | 689.400 | 689.500 | |
| F | 689.600 | 689.700 | 689.800 | 689.900 | 690.000 | 690.100 | 690.200 | 690.300 | 690.400 | 690.500 | 690.600 | 690.700 | 690.800 | 690.900 | 691.000 | 691.100 | |


