Block 25 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 640.000 | 640.100 | 640.200 | 640.300 | 640.400 | 640.500 | 640.600 | 640.700 | 640.800 | 640.900 | 641.000 | 641.100 | 641.200 | 641.300 | 641.400 | 641.500 |
| 1 | 641.600 | 641.700 | 641.800 | 641.900 | 642.000 | 642.100 | 642.200 | 642.300 | 642.400 | 642.500 | 642.600 | 642.700 | 642.800 | 642.900 | 643.000 | 643.100 | |
| 2 | 643.200 | 643.300 | 643.400 | 643.500 | 643.600 | 643.700 | 643.800 | 643.900 | 644.000 | 644.100 | 644.200 | 644.300 | 644.400 | 644.500 | 644.600 | 644.700 | |
| 3 | 644.800 | 644.900 | 645.000 | 645.100 | 645.200 | 645.300 | 645.400 | 645.500 | 645.600 | 645.700 | 645.800 | 645.900 | 646.000 | 646.100 | 646.200 | 646.300 | |
| 4 | 646.400 | 646.500 | 646.600 | 646.700 | 646.800 | 646.900 | 647.000 | 647.100 | 647.200 | 647.300 | 647.400 | 647.500 | 647.600 | 647.700 | 647.800 | 647.900 | |
| 5 | 648.000 | 648.100 | 648.200 | 648.300 | 648.400 | 648.500 | 648.600 | 648.700 | 648.800 | 648.900 | 649.000 | 649.100 | 649.200 | 649.300 | 649.400 | 649.500 | |
| 6 | 649.600 | 649.700 | 649.800 | 649.900 | 650.000 | 650.100 | 650.200 | 650.300 | 650.400 | 650.500 | 650.600 | 650.700 | 650.800 | 650.900 | 651.000 | 651.100 | |
| 7 | 651.200 | 651.300 | 651.400 | 651.500 | 651.600 | 651.700 | 651.800 | 651.900 | 652.000 | 652.100 | 652.200 | 652.300 | 652.400 | 652.500 | 652.600 | 652.700 | |
| 8 | 652.800 | 652.900 | 653.000 | 653.100 | 653.200 | 653.300 | 653.400 | 653.500 | 653.600 | 653.700 | 653.800 | 653.900 | 654.000 | 654.100 | 654.200 | 654.300 | |
| 9 | 654.400 | 654.500 | 654.600 | 654.700 | 654.800 | 654.900 | 655.000 | 655.100 | 655.200 | 655.300 | 655.400 | 655.500 | 655.600 | 655.700 | 655.800 | 655.900 | |
| A | 656.000 | 656.100 | 656.200 | 656.300 | 656.400 | 656.500 | 656.600 | 656.700 | 656.800 | 656.900 | 657.000 | 657.100 | 657.200 | 657.300 | 657.400 | 657.500 | |
| B | 657.600 | 657.700 | 657.800 | 657.900 | 658.000 | 658.100 | 658.200 | 658.300 | 658.400 | 658.500 | 658.600 | 658.700 | 658.800 | 658.900 | 659.000 | 659.100 | |
| C | 659.200 | 659.300 | 659.400 | 659.500 | 659.600 | 659.700 | 659.800 | 659.900 | 660.000 | 660.100 | 660.200 | 660.300 | 660.400 | 660.500 | 660.600 | 660.700 | |
| D | 660.800 | 660.900 | 661.000 | 661.100 | 661.200 | 661.300 | 661.400 | 661.500 | 661.600 | 661.700 | 661.800 | 661.900 | 662.000 | 662.100 | 662.200 | 662.300 | |
| E | 662.400 | 662.500 | 662.600 | 662.700 | 662.800 | 662.900 | 663.000 | 663.100 | 663.200 | 663.300 | 663.400 | 663.500 | 663.600 | 663.700 | 663.800 | 663.900 | |
| F | 664.000 | 664.100 | 664.200 | 664.300 | 664.400 | 664.500 | 664.600 | 664.700 | 664.800 | 664.900 | 665.000 | 665.100 | 665.200 | 665.300 | 665.400 | 665.500 | |


