Block 24 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 614.400 | 614.500 | 614.600 | 614.700 | 614.800 | 614.900 | 615.000 | 615.100 | 615.200 | 615.300 | 615.400 | 615.500 | 615.600 | 615.700 | 615.800 | 615.900 |
| 1 | 616.000 | 616.100 | 616.200 | 616.300 | 616.400 | 616.500 | 616.600 | 616.700 | 616.800 | 616.900 | 617.000 | 617.100 | 617.200 | 617.300 | 617.400 | 617.500 | |
| 2 | 617.600 | 617.700 | 617.800 | 617.900 | 618.000 | 618.100 | 618.200 | 618.300 | 618.400 | 618.500 | 618.600 | 618.700 | 618.800 | 618.900 | 619.000 | 619.100 | |
| 3 | 619.200 | 619.300 | 619.400 | 619.500 | 619.600 | 619.700 | 619.800 | 619.900 | 620.000 | 620.100 | 620.200 | 620.300 | 620.400 | 620.500 | 620.600 | 620.700 | |
| 4 | 620.800 | 620.900 | 621.000 | 621.100 | 621.200 | 621.300 | 621.400 | 621.500 | 621.600 | 621.700 | 621.800 | 621.900 | 622.000 | 622.100 | 622.200 | 622.300 | |
| 5 | 622.400 | 622.500 | 622.600 | 622.700 | 622.800 | 622.900 | 623.000 | 623.100 | 623.200 | 623.300 | 623.400 | 623.500 | 623.600 | 623.700 | 623.800 | 623.900 | |
| 6 | 624.000 | 624.100 | 624.200 | 624.300 | 624.400 | 624.500 | 624.600 | 624.700 | 624.800 | 624.900 | 625.000 | 625.100 | 625.200 | 625.300 | 625.400 | 625.500 | |
| 7 | 625.600 | 625.700 | 625.800 | 625.900 | 626.000 | 626.100 | 626.200 | 626.300 | 626.400 | 626.500 | 626.600 | 626.700 | 626.800 | 626.900 | 627.000 | 627.100 | |
| 8 | 627.200 | 627.300 | 627.400 | 627.500 | 627.600 | 627.700 | 627.800 | 627.900 | 628.000 | 628.100 | 628.200 | 628.300 | 628.400 | 628.500 | 628.600 | 628.700 | |
| 9 | 628.800 | 628.900 | 629.000 | 629.100 | 629.200 | 629.300 | 629.400 | 629.500 | 629.600 | 629.700 | 629.800 | 629.900 | 630.000 | 630.100 | 630.200 | 630.300 | |
| A | 630.400 | 630.500 | 630.600 | 630.700 | 630.800 | 630.900 | 631.000 | 631.100 | 631.200 | 631.300 | 631.400 | 631.500 | 631.600 | 631.700 | 631.800 | 631.900 | |
| B | 632.000 | 632.100 | 632.200 | 632.300 | 632.400 | 632.500 | 632.600 | 632.700 | 632.800 | 632.900 | 633.000 | 633.100 | 633.200 | 633.300 | 633.400 | 633.500 | |
| C | 633.600 | 633.700 | 633.800 | 633.900 | 634.000 | 634.100 | 634.200 | 634.300 | 634.400 | 634.500 | 634.600 | 634.700 | 634.800 | 634.900 | 635.000 | 635.100 | |
| D | 635.200 | 635.300 | 635.400 | 635.500 | 635.600 | 635.700 | 635.800 | 635.900 | 636.000 | 636.100 | 636.200 | 636.300 | 636.400 | 636.500 | 636.600 | 636.700 | |
| E | 636.800 | 636.900 | 637.000 | 637.100 | 637.200 | 637.300 | 637.400 | 637.500 | 637.600 | 637.700 | 637.800 | 637.900 | 638.000 | 638.100 | 638.200 | 638.300 | |
| F | 638.400 | 638.500 | 638.600 | 638.700 | 638.800 | 638.900 | 639.000 | 639.100 | 639.200 | 639.300 | 639.400 | 639.500 | 639.600 | 639.700 | 639.800 | 639.900 | |


