Block 23 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 588.800 | 588.900 | 589.000 | 589.100 | 589.200 | 589.300 | 589.400 | 589.500 | 589.600 | 589.700 | 589.800 | 589.900 | 590.000 | 590.100 | 590.200 | 590.300 |
| 1 | 590.400 | 590.500 | 590.600 | 590.700 | 590.800 | 590.900 | 591.000 | 591.100 | 591.200 | 591.300 | 591.400 | 591.500 | 591.600 | 591.700 | 591.800 | 591.900 | |
| 2 | 592.000 | 592.100 | 592.200 | 592.300 | 592.400 | 592.500 | 592.600 | 592.700 | 592.800 | 592.900 | 593.000 | 593.100 | 593.200 | 593.300 | 593.400 | 593.500 | |
| 3 | 593.600 | 593.700 | 593.800 | 593.900 | 594.000 | 594.100 | 594.200 | 594.300 | 594.400 | 594.500 | 594.600 | 594.700 | 594.800 | 594.900 | 595.000 | 595.100 | |
| 4 | 595.200 | 595.300 | 595.400 | 595.500 | 595.600 | 595.700 | 595.800 | 595.900 | 596.000 | 596.100 | 596.200 | 596.300 | 596.400 | 596.500 | 596.600 | 596.700 | |
| 5 | 596.800 | 596.900 | 597.000 | 597.100 | 597.200 | 597.300 | 597.400 | 597.500 | 597.600 | 597.700 | 597.800 | 597.900 | 598.000 | 598.100 | 598.200 | 598.300 | |
| 6 | 598.400 | 598.500 | 598.600 | 598.700 | 598.800 | 598.900 | 599.000 | 599.100 | 599.200 | 599.300 | 599.400 | 599.500 | 599.600 | 599.700 | 599.800 | 599.900 | |
| 7 | 600.000 | 600.100 | 600.200 | 600.300 | 600.400 | 600.500 | 600.600 | 600.700 | 600.800 | 600.900 | 601.000 | 601.100 | 601.200 | 601.300 | 601.400 | 601.500 | |
| 8 | 601.600 | 601.700 | 601.800 | 601.900 | 602.000 | 602.100 | 602.200 | 602.300 | 602.400 | 602.500 | 602.600 | 602.700 | 602.800 | 602.900 | 603.000 | 603.100 | |
| 9 | 603.200 | 603.300 | 603.400 | 603.500 | 603.600 | 603.700 | 603.800 | 603.900 | 604.000 | 604.100 | 604.200 | 604.300 | 604.400 | 604.500 | 604.600 | 604.700 | |
| A | 604.800 | 604.900 | 605.000 | 605.100 | 605.200 | 605.300 | 605.400 | 605.500 | 605.600 | 605.700 | 605.800 | 605.900 | 606.000 | 606.100 | 606.200 | 606.300 | |
| B | 606.400 | 606.500 | 606.600 | 606.700 | 606.800 | 606.900 | 607.000 | 607.100 | 607.200 | 607.300 | 607.400 | 607.500 | 607.600 | 607.700 | 607.800 | 607.900 | |
| C | 608.000 | 608.100 | 608.200 | 608.300 | 608.400 | 608.500 | 608.600 | 608.700 | 608.800 | 608.900 | 609.000 | 609.100 | 609.200 | 609.300 | 609.400 | 609.500 | |
| D | 609.600 | 609.700 | 609.800 | 609.900 | 610.000 | 610.100 | 610.200 | 610.300 | 610.400 | 610.500 | 610.600 | 610.700 | 610.800 | 610.900 | 611.000 | 611.100 | |
| E | 611.200 | 611.300 | 611.400 | 611.500 | 611.600 | 611.700 | 611.800 | 611.900 | 612.000 | 612.100 | 612.200 | 612.300 | 612.400 | 612.500 | 612.600 | 612.700 | |
| F | 612.800 | 612.900 | 613.000 | 613.100 | 613.200 | 613.300 | 613.400 | 613.500 | 613.600 | 613.700 | 613.800 | 613.900 | 614.000 | 614.100 | 614.200 | 614.300 | |
| = Not available in U.S. (TV Channel 37) | |||||||||||||||||


