Block 22 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 563.200 | 563.300 | 563.400 | 563.500 | 563.600 | 563.700 | 563.800 | 563.900 | 564.000 | 564.100 | 564.200 | 564.300 | 564.400 | 564.500 | 564.600 | 564.700 |
| 1 | 564.800 | 564.900 | 565.000 | 565.100 | 565.200 | 565.300 | 565.400 | 565.500 | 565.600 | 565.700 | 565.800 | 565.900 | 566.000 | 566.100 | 566.200 | 566.300 | |
| 2 | 566.400 | 566.500 | 566.600 | 566.700 | 566.800 | 566.900 | 567.000 | 567.100 | 567.200 | 567.300 | 567.400 | 567.500 | 567.600 | 567.700 | 567.800 | 567.900 | |
| 3 | 568.000 | 568.100 | 568.200 | 568.300 | 568.400 | 568.500 | 568.600 | 568.700 | 568.800 | 568.900 | 569.000 | 569.100 | 569.200 | 569.300 | 569.400 | 569.500 | |
| 4 | 569.600 | 569.700 | 569.800 | 569.900 | 570.000 | 570.100 | 570.200 | 570.300 | 570.400 | 570.500 | 570.600 | 570.700 | 570.800 | 570.900 | 571.000 | 571.100 | |
| 5 | 571.200 | 571.300 | 571.400 | 571.500 | 571.600 | 571.700 | 571.800 | 571.900 | 572.000 | 572.100 | 572.200 | 572.300 | 572.400 | 572.500 | 572.600 | 572.700 | |
| 6 | 572.800 | 572.900 | 573.000 | 573.100 | 573.200 | 573.300 | 573.400 | 573.500 | 573.600 | 573.700 | 573.800 | 573.900 | 574.000 | 574.100 | 574.200 | 574.300 | |
| 7 | 574.400 | 574.500 | 574.600 | 574.700 | 574.800 | 574.900 | 575.000 | 575.100 | 575.200 | 575.300 | 575.400 | 575.500 | 575.600 | 575.700 | 575.800 | 575.900 | |
| 8 | 576.000 | 576.100 | 576.200 | 576.300 | 576.400 | 576.500 | 576.600 | 576.700 | 576.800 | 576.900 | 577.000 | 577.100 | 577.200 | 577.300 | 577.400 | 577.500 | |
| 9 | 577.600 | 577.700 | 577.800 | 577.900 | 578.000 | 578.100 | 578.200 | 578.300 | 578.400 | 578.500 | 578.600 | 578.700 | 578.800 | 578.900 | 579.000 | 579.100 | |
| A | 579.200 | 579.300 | 579.400 | 579.500 | 579.600 | 579.700 | 579.800 | 579.900 | 580.000 | 580.100 | 580.200 | 580.300 | 580.400 | 580.500 | 580.600 | 580.700 | |
| B | 580.800 | 580.900 | 581.000 | 581.100 | 581.200 | 581.300 | 581.400 | 581.500 | 581.600 | 581.700 | 581.800 | 581.900 | 582.000 | 582.100 | 582.200 | 582.300 | |
| C | 582.400 | 582.500 | 582.600 | 582.700 | 582.800 | 582.900 | 583.000 | 583.100 | 583.200 | 583.300 | 583.400 | 583.500 | 583.600 | 583.700 | 583.800 | 583.900 | |
| D | 584.000 | 584.100 | 584.200 | 584.300 | 584.400 | 584.500 | 584.600 | 584.700 | 584.800 | 584.900 | 585.000 | 585.100 | 585.200 | 585.300 | 585.400 | 585.500 | |
| E | 585.600 | 585.700 | 585.800 | 585.900 | 586.000 | 586.100 | 586.200 | 586.300 | 586.400 | 586.500 | 586.600 | 586.700 | 586.800 | 586.900 | 587.000 | 587.100 | |
| F | 587.200 | 587.300 | 587.400 | 587.500 | 587.600 | 587.700 | 587.800 | 587.900 | 588.000 | 588.100 | 588.200 | 588.300 | 588.400 | 588.500 | 588.600 | 588.700 | |


