Block 21 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (left) |
0 | 537.600 | 537.700 | 537.800 | 537.900 | 538.000 | 538.100 | 538.200 | 538.300 | 538.400 | 538.500 | 538.600 | 538.700 | 538.800 | 538.900 | 539.000 | 539.100 |
| 1 | 539.200 | 539.300 | 539.400 | 539.500 | 539.600 | 539.700 | 539.800 | 539.900 | 540.000 | 540.100 | 540.200 | 540.300 | 540.400 | 540.500 | 540.600 | 540.700 | |
| 2 | 540.800 | 540.900 | 541.000 | 541.100 | 541.200 | 541.300 | 541.400 | 541.500 | 541.600 | 541.700 | 541.800 | 541.900 | 542.000 | 542.100 | 542.200 | 542.300 | |
| 3 | 542.400 | 542.500 | 542.600 | 542.700 | 542.800 | 542.900 | 543.000 | 543.100 | 543.200 | 543.300 | 543.400 | 543.500 | 543.600 | 543.700 | 543.800 | 543.900 | |
| 4 | 544.000 | 544.100 | 544.200 | 544.300 | 544.400 | 544.500 | 544.600 | 544.700 | 544.800 | 544.900 | 545.000 | 545.100 | 545.200 | 545.300 | 545.400 | 545.500 | |
| 5 | 545.600 | 545.700 | 545.800 | 545.900 | 546.000 | 546.100 | 546.200 | 546.300 | 546.400 | 546.500 | 546.600 | 546.700 | 546.800 | 546.900 | 547.000 | 547.100 | |
| 6 | 547.200 | 547.300 | 547.400 | 547.500 | 547.600 | 547.700 | 547.800 | 547.900 | 548.000 | 548.100 | 548.200 | 548.300 | 548.400 | 548.500 | 548.600 | 548.700 | |
| 7 | 548.800 | 548.900 | 549.000 | 549.100 | 549.200 | 549.300 | 549.400 | 549.500 | 549.600 | 549.700 | 549.800 | 549.900 | 550.000 | 550.100 | 550.200 | 550.300 | |
| 8 | 550.400 | 550.500 | 550.600 | 550.700 | 550.800 | 550.900 | 551.000 | 551.100 | 551.200 | 551.300 | 551.400 | 551.500 | 551.600 | 551.700 | 551.800 | 551.900 | |
| 9 | 552.000 | 552.100 | 552.200 | 552.300 | 552.400 | 552.500 | 552.600 | 552.700 | 552.800 | 552.900 | 553.000 | 553.100 | 553.200 | 553.300 | 553.400 | 553.500 | |
| A | 553.600 | 553.700 | 553.800 | 553.900 | 554.000 | 554.100 | 554.200 | 554.300 | 554.400 | 554.500 | 554.600 | 554.700 | 554.800 | 554.900 | 555.000 | 555.100 | |
| B | 555.200 | 555.300 | 555.400 | 555.500 | 555.600 | 555.700 | 555.800 | 555.900 | 556.000 | 556.100 | 556.200 | 556.300 | 556.400 | 556.500 | 556.600 | 556.700 | |
| C | 556.800 | 556.900 | 557.000 | 557.100 | 557.200 | 557.300 | 557.400 | 557.500 | 557.600 | 557.700 | 557.800 | 557.900 | 558.000 | 558.100 | 558.200 | 558.300 | |
| D | 558.400 | 558.500 | 558.600 | 558.700 | 558.800 | 558.900 | 559.000 | 559.100 | 559.200 | 559.300 | 559.400 | 559.500 | 559.600 | 559.700 | 559.800 | 559.900 | |
| E | 560.000 | 560.100 | 560.200 | 560.300 | 560.400 | 560.500 | 560.600 | 560.700 | 560.800 | 560.900 | 561.000 | 561.100 | 561.200 | 561.300 | 561.400 | 561.500 | |
| F | 561.600 | 561.700 | 561.800 | 561.900 | 562.000 | 562.100 | 562.200 | 562.300 | 562.400 | 562.500 | 562.600 | 562.700 | 562.800 | 562.900 | 563.000 | 563.100 | |


