Block 20 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 512.000 | 512.100 | 512.200 | 512.300 | 512.400 | 512.500 | 512.600 | 512.700 | 512.800 | 512.900 | 513.000 | 513.100 | 513.200 | 513.300 | 513.400 | 513.500 |
| 1 | 513.600 | 513.700 | 513.800 | 513.900 | 514.000 | 514.100 | 514.200 | 514.300 | 514.400 | 514.500 | 514.600 | 514.700 | 514.800 | 514.900 | 515.000 | 515.100 | |
| 2 | 515.200 | 515.300 | 515.400 | 515.500 | 515.600 | 515.700 | 515.800 | 515.900 | 516.000 | 516.100 | 516.200 | 516.300 | 516.400 | 516.500 | 516.600 | 516.700 | |
| 3 | 516.800 | 516.900 | 517.000 | 517.100 | 517.200 | 517.300 | 517.400 | 517.500 | 517.600 | 517.700 | 517.800 | 517.900 | 518.000 | 518.100 | 518.200 | 518.300 | |
| 4 | 518.400 | 518.500 | 518.600 | 518.700 | 518.800 | 518.900 | 519.000 | 519.100 | 519.200 | 519.300 | 519.400 | 519.500 | 519.600 | 519.700 | 519.800 | 519.900 | |
| 5 | 520.000 | 520.100 | 520.200 | 520.300 | 520.400 | 520.500 | 520.600 | 520.700 | 520.800 | 520.900 | 521.000 | 521.100 | 521.200 | 521.300 | 521.400 | 521.500 | |
| 6 | 521.600 | 521.700 | 521.800 | 521.900 | 522.000 | 522.100 | 522.200 | 522.300 | 522.400 | 522.500 | 522.600 | 522.700 | 522.800 | 522.900 | 523.000 | 523.100 | |
| 7 | 523.200 | 523.300 | 523.400 | 523.500 | 523.600 | 523.700 | 523.800 | 523.900 | 524.000 | 524.100 | 524.200 | 524.300 | 524.400 | 524.500 | 524.600 | 524.700 | |
| 8 | 524.800 | 524.900 | 525.000 | 525.100 | 525.200 | 525.300 | 525.400 | 525.500 | 525.600 | 525.700 | 525.800 | 525.900 | 526.000 | 526.100 | 526.200 | 526.300 | |
| 9 | 526.400 | 526.500 | 526.600 | 526.700 | 526.800 | 526.900 | 527.000 | 527.100 | 527.200 | 527.300 | 527.400 | 527.500 | 527.600 | 527.700 | 527.800 | 527.900 | |
| A | 528.000 | 528.100 | 528.200 | 528.300 | 528.400 | 528.500 | 528.600 | 528.700 | 528.800 | 528.900 | 529.000 | 529.100 | 529.200 | 529.300 | 529.400 | 529.500 | |
| B | 529.600 | 529.700 | 529.800 | 529.900 | 530.000 | 530.100 | 530.200 | 530.300 | 530.400 | 530.500 | 530.600 | 530.700 | 530.800 | 530.900 | 531.000 | 531.100 | |
| C | 531.200 | 531.300 | 531.400 | 531.500 | 531.600 | 531.700 | 531.800 | 531.900 | 532.000 | 532.100 | 532.200 | 532.300 | 532.400 | 532.500 | 532.600 | 532.700 | |
| D | 532.800 | 532.900 | 533.000 | 533.100 | 533.200 | 533.300 | 533.400 | 533.500 | 533.600 | 533.700 | 533.800 | 533.900 | 534.000 | 534.100 | 534.200 | 534.300 | |
| E | 534.400 | 534.500 | 534.600 | 534.700 | 534.800 | 534.900 | 535.000 | 535.100 | 535.200 | 535.300 | 535.400 | 535.500 | 535.600 | 535.700 | 535.800 | 535.900 | |
| F | 536.000 | 536.100 | 536.200 | 536.300 | 536.400 | 536.500 | 536.600 | 536.700 | 536.800 | 536.900 | 537.000 | 537.100 | 537.200 | 537.300 | 537.400 | 537.500 | |


