Block 19 Frequency Chart
| 100K Switch (Right) | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 1.6m Switch (Left) |
0 | 486.400 | 486.500 | 486.600 | 486.700 | 486.800 | 486.900 | 487.000 | 487.100 | 487.200 | 487.300 | 487.400 | 487.500 | 487.600 | 487.700 | 487.800 | 487.900 |
| 1 | 488.000 | 488.100 | 488.200 | 488.300 | 488.400 | 488.500 | 488.600 | 488.700 | 488.800 | 488.900 | 489.000 | 489.100 | 489.200 | 489.300 | 489.400 | 489.500 | |
| 2 | 489.600 | 489.700 | 489.800 | 489.900 | 490.000 | 490.100 | 490.200 | 490.300 | 490.400 | 490.500 | 490.600 | 490.700 | 490.800 | 490.900 | 491.000 | 491.100 | |
| 3 | 491.200 | 491.300 | 491.400 | 491.500 | 491.600 | 491.700 | 491.800 | 491.900 | 492.000 | 492.100 | 492.200 | 492.300 | 492.400 | 492.500 | 492.600 | 492.700 | |
| 4 | 492.800 | 492.900 | 493.000 | 493.100 | 493.200 | 493.300 | 493.400 | 493.500 | 493.600 | 493.700 | 493.800 | 493.900 | 494.000 | 494.100 | 494.200 | 494.300 | |
| 5 | 494.400 | 494.500 | 494.600 | 494.700 | 494.800 | 494.900 | 495.000 | 495.100 | 495.200 | 495.300 | 495.400 | 495.500 | 495.600 | 495.700 | 495.800 | 495.900 | |
| 6 | 496.000 | 496.100 | 496.200 | 496.300 | 496.400 | 496.500 | 496.600 | 496.700 | 496.800 | 496.900 | 497.000 | 497.100 | 497.200 | 497.300 | 497.400 | 497.500 | |
| 7 | 497.600 | 497.700 | 497.800 | 497.900 | 498.000 | 498.100 | 498.200 | 498.300 | 498.400 | 498.500 | 498.600 | 498.700 | 498.800 | 498.900 | 499.000 | 499.100 | |
| 8 | 499.200 | 499.300 | 499.400 | 499.500 | 499.600 | 499.700 | 499.800 | 499.900 | 500.000 | 500.100 | 500.200 | 500.300 | 500.400 | 500.500 | 500.600 | 500.700 | |
| 9 | 500.800 | 500.900 | 501.000 | 501.100 | 501.200 | 501.300 | 501.400 | 501.500 | 501.600 | 501.700 | 501.800 | 501.900 | 502.000 | 502.100 | 502.200 | 502.300 | |
| A | 502.400 | 502.500 | 502.600 | 502.700 | 502.800 | 502.900 | 503.000 | 503.100 | 503.200 | 503.300 | 503.400 | 503.500 | 503.600 | 503.700 | 503.800 | 503.900 | |
| B | 504.000 | 504.100 | 504.200 | 504.300 | 504.400 | 504.500 | 504.600 | 504.700 | 504.800 | 504.900 | 505.000 | 505.100 | 505.200 | 505.300 | 505.400 | 505.500 | |
| C | 505.600 | 505.700 | 505.800 | 505.900 | 506.000 | 506.100 | 506.200 | 506.300 | 506.400 | 506.500 | 506.600 | 506.700 | 506.800 | 506.900 | 507.000 | 507.100 | |
| D | 507.200 | 507.300 | 507.400 | 507.500 | 507.600 | 507.700 | 507.800 | 507.900 | 508.000 | 508.100 | 508.200 | 508.300 | 508.400 | 508.500 | 508.600 | 508.700 | |
| E | 508.800 | 508.900 | 509.000 | 509.100 | 509.200 | 509.300 | 509.400 | 509.500 | 509.600 | 509.700 | 509.800 | 509.900 | 510.000 | 510.100 | 510.200 | 510.300 | |
| F | 510.400 | 510.500 | 510.600 | 510.700 | 510.800 | 510.900 | 511.000 | 511.100 | 511.200 | 511.300 | 511.400 | 511.500 | 511.600 | 511.700 | 511.800 | 511.900 | |


